Leonardo.it I say blog!

Speciale Mondiali – South Africa 2010


Ultime News

Leggi tutte le News >>
02 feb 22:04 Mondiali ’98, Ronaldo ebbe una crisi cardiaca
29 nov 9:32 Qualificazioni Brasile 2014: girone complicato per l’Italia
15 nov 17:19 Lippi: “Vorrei una nazionale da portare ai Mondiali del 2014″
09 nov 22:56 Vidal cacciato dalla nazionale cilena
21 ott 16:01 Mondiali 2014: Ecco gli stadi dove si giocherà
Ottavi di finale
Data - Ora Luogo Risultato
26/06 16:00 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth Uruguay 2 - 1 Corea del Sud
26/06 20:30 Rustenburg USA 1-2 (d.t.s.) Ghana
27/06 16:00 Mangaung/Bloemfontein Germania 4-1 Inghilterra
27/06 20:30 Johannesburg Argentina 3-1 Messico
28/06 16:00 Durban Olanda 2-1 Slovacchia
28/06 20:30 Johannesburg Brasile 3-0 Cile
29/06 16:00 Tshwane/Pretoria Paraguay 0-0 (5-3 d.c.r.) Giappone
29/06 20:30 Cape Town Spagna 1-0 Portogallo
Quarti di finale
Data - Ora Luogo Risultato
02/07 16:00 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth Olanda 2-1 Brasile
02/07 20:30 Johannesburg Uruguay 1-1 (5-3 d.c.r.) Ghana
03/07 16:00 Cape Town Argentina 0-4 Germania
03/07 20:30 Johannesburg Paraguay 0-1 Spagna
Semifinali
Data - Ora Luogo Risultato
06/07 20:30 Cape Town Uruguay 2-3 Olanda
07/07 20:30 Durban Spagna 1-0 Germania
Terzo - Quarto posto
Data - Ora Luogo Risultato
10/07 20:30 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth Uruguay 2-3 Germania
Finale
Data - Ora Luogo Risultato
11/07 20:30 Johannesburg Olanda 0-0 (0-1 d.t.s.) Spagna

I Gironi

* Clicca sul nome del girone per vedere il calendario * Clicca sul simbolo della squadra per leggere la scheda tecnica
Girone A Girone B Girone C Girone D Girone E Girone F Girone G Girone H
Sudafrica RSA Argentina ARG Inghilterra ENG Germania GER Olanda NED Italia ITA Brasile BRA Spagna ESP
Messico MEX Nigeria NGA USA USA Australia AUS Danimarca DEN Paraguay PAR Corea del Nord PRK Svizzera SUI
Uruguay URU Corea del Sud KOR Algeria ALG Serbia SRB Giappone JPN Nuova Zelanda NZL Costa d'Avorio CIV Honduras HON
Francia FRA Grecia GRE Slovenia SVN Ghana GHA Cameroon CMR Slovacchia SVK Portogallo POR Cile CHI

Gironi eliminatori: date e risultati


Girone A
Match Data - Ora Risultato
1 11/06 16:00 Sudafrica RSA 1-1 MEX Messico
2 11/06 20:30 Uruguay URU 0-0 FRA Francia
17 16/06 20:30 Sudafrica RSA 0-3 URU Uruguay
18 17/06 20:30 Francia FRA 0-2 MEX Messico
33 22/06 16:00 Messico MEX 0-1 URU Uruguay
34 22/06 16:00 Francia FRA 1-2 RSA Sudafrica

Girone B

Torna su
Match Data - Ora Risultato
3 12/06 16:00 Argentina ARG 1-0 NGA Nigeria
4 12/06 13:30 Corea del Sud KOR 2-0 GRE Grecia
19 17/06 16:00 Grecia GRE 2-1 NGA Nigeria
20 17/06 13:30 Argentina ARG 4-1 KOR Corea del Sud
35 22/06 20:30 Nigeria NGA 2-2 KOR Corea del Sud
36 22/06 20:30 Grecia GRE 0-2 ARG Argentina

Girone C

Torna su
Match Data - Ora Risultato
5 12/06 20:30 Inghilterra ENG 1-1 USA USA
6 13/06 13:30 Algeria ALG 0-1 SVN Slovenia
22 18/06 16:00 Slovenia SVN 2-2 USA USA
23 18/06 20:30 Inghilterra ENG 0-0 ALG Algeria
37 23/06 16:00 Slovenia SVN 0-1 ENG Inghilterra
38 23/06 16:00 USA USA 1-0 ALG Algeria

Girone D

Torna su
Match Data - Ora Risultato
7 13/06 20:30 Germania GER 4-0 AUS Australia
8 13/06 16:00 Serbia SRB 0-1 GHA Ghana
21 18/06 13:30 Germania GER 0-1 SRB Serbia
24 19/06 16:00 Ghana GHA 1-1 AUS Australia
39 23/06 20:30 Ghana GHA 0-1 GER Germania
40 23/06 20:30 Australia AUS 2-1 SRB Serbia

Girone E

Torna su
Match Data - Ora Risultato
9 14/06 13:30 Olanda NED 2-0 DEN Danimarca
10 14/06 16:00 Giappone JPN 1-0 CMR Cameroon
25 19/06 13:30 Olanda NED 1-0 JPN Giappone
26 19/06 20:30 Cameroon CMR 1-2 DEN Danimarca
43 24/06 20:30 Danimarca DEN 1-3 JPN Giappone
44 24/06 20:30 Cameroon CMR 1-2 NED Olanda

Girone F

Torna su
Match Data - Ora Risultato
11 14/06 20:30 Italia ITA 1-1 PAR Paraguay
12 15/06 13:30 Nuova Zelanda NZL 1-1 SVK Slovacchia
27 20/06 13:30 Slovacchia SVK 0-2 PAR Paraguay
28 20/06 16:00 ItaliaITA 1-1 NZL Nuova Zelanda
41 24/06 16:00 Slovacchia SVK 3-2 ITA Italia
42 24/06 16:00 Paraguay PAR 0-0 NZL Nuova Zelanda

Girone G

Torna su
Match Data - Ora Risultato
13 15/06 16:00 Costa d'Avorio CIV 0-0 POR Portogallo
14 15/06 20:30 Brasile BRA 2-1 PRK Corea del Nord
29 20/06 20:30 Brasile BRA 3-1 CIV Costa d'Avorio
30 21/06 13:30 Portogallo POR 7-0 PRK Corea del Nord
45 25/06 16:00 Portogallo POR 0-0 BRA Brasile
46 25/06 16:00 Corea del Nord PRK 0-3 CIV Costa d'Avorio

Girone H

Torna su
Match Data - Ora Risultato
15 16/06 13:30 Honduras HON 0-1 CHI Cile
16 16/06 16:00 Spagna ESP 0-1 SUI Svizzera
31 21/06 16:00 Cile CHI 1-0 SUI Svizzera
32 21/06 20:30 Spagna ESP 2-0 HON Honduras
47 25/06 20:30 Cile CHI 1-2 ESP Spagna
48 25/06 20:30 Svizzera SUI 0-0 HON Honduras



La nostra Foto Gallery

juventus - napoli fotogallery
chelsea campione d'europa fotogallery
Atletico Madrid - Athletic Bilbao fotogallery
uventus campione d'italia fotogallery
nuova maglia milan foto
curi morosini morti in campo
barcellona - milan 1
Alessandro Del Piero gol Juventus - Inter
Fabrice Muamba
Udinese - Milan

Il network di ISayBlog!


Diventa fan di CalcioPro

Euro 2012

Fase finale - Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Squadre
G
P.ti
  Squadre
G
P.ti
Polonia
0
0
  Olanda
0
0
Grecia
0
0
  Danimarca
0
0
Russia
0
0
  Germania
0
0
Rep.Ceca
0
0
  Portogallo
0
0
 

Gruppo C

Gruppo D

Squadre
G
P.ti
Squadre
G
P.ti
Spagna
0
0
  Ucraina
0
0
Italia
0
0
  Svezia
0
0
Irlanda
0
0
  Francia
0
0
Croazia
0
0
  Inghilterra
0
0
 
» Calendario e orari Europei 2012

Serie A TIM 2011/2012

  Squadra P.ti G Gf Gs Dr
1 Juventus 84 38 68 20 +48
2 Milan 80 38 74 33 +41
3 Udinese 64 38 52 35 +17
4 Lazio 62 38 56 47 +9
5 Napoli 61 38 66 46 +20
6 Inter 58 38 58 55 +3
7 Roma 56 38 60 54 +6
8 Parma 56 38 54 53 +1
9 Bologna 51 38 41 43 -2
10 ChievoVerona 49 38 35 45 -10
11 Catania 48 38 47 52 -5
12 Atalanta (*) 46 38 41 43 -2
13 Fiorentina 46 38 37 43 -6
14 Siena 44 38 45 45 0
15 Cagliari 43 38 37 46 -9
16 Palermo 43 38 52 62 -10
17 Genoa 42 38 50 69 -19
18 Lecce 36 38 40 56 -16
19 Novara 32 38 35 65 -30
20 Cesena 22 38 24 60 -36
* 6 punti di penalizzazione

Stock Quotes

JUVE.MI0.1665  chart-0.0133  chart -7.39%
ASR.MI0.3569  chart+0.0299  chart +9.65%
SSL.MI0.3512  chart-0.0177  chart -4.78%
2012-05-21 11:30

Sondaggio

Fin dove può arrivare l'Italia all'Europeo?

View Results

Loading ... Loading ...