Ecco la classifica aggiornata del campionato di calcio di Serie B 2012/2013
| Squadra | PT | Partite | F | S | Dr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassuolo | 85 | 42 | 78 | 40 | +38 |
| 2 | Verona | 82 | 42 | 67 | 32 | +35 |
| 3 | Livorno | 80 | 42 | 77 | 47 | +30 |
| 4 | Empoli | 73 | 42 | 69 | 51 | +18 |
| 5 | Novara | 64 | 42 | 73 | 46 | +27 |
| 6 | Brescia | 62 | 42 | 58 | 50 | +8 |
| 7 | Varese | 60 | 42 | 55 | 53 | +2 |
| 8 | Modena | 55 | 42 | 52 | 51 | +1 |
| 9 | Bari | 53 | 42 | 55 | 47 | +8 |
| 10 | Ternana | 53 | 42 | 37 | 38 | -1 |
| 11 | Padova | 53 | 42 | 47 | 51 | -4 |
| 12 | Crotone | 53 | 42 | 45 | 56 | -11 |
| 13 | Spezia | 51 | 42 | 52 | 58 | -6 |
| 14 | JuveStabia | 50 | 42 | 54 | 65 | -11 |
| 15 | Cittadella | 50 | 42 | 48 | 61 | -13 |
| 16 | Cesena | 50 | 42 | 46 | 59 | -13 |
| 17 | Reggina | 49 | 42 | 42 | 51 | -9 |
| 18 | VirtusLanciano | 48 | 42 | 50 | 60 | -10 |
| 19 | Vicenza | 42 | 42 | 41 | 58 | -17 |
| 20 | Ascoli | 41 | 42 | 48 | 67 | -19 |
| 21 | ProVercelli | 33 | 42 | 37 | 67 | -30 |
| 22 | Grosseto | 28 | 42 | 44 | 67 | -23 |
Legenda:
- Pt = Punti,
- Partite = Partite giocate,
- F = Gol fatti,
- S = Gol subiti,
- Dr = Differenza Reti
Penalizzazioni: Ascoli, Empoli e Varese 1 punto, Modena e Padova 2 punti, Reggina 3 punti, Novara 4 punti, Bari 5 punti, Grosseto 6 punti.
SERIE Bwin:
La Serie B è ufficialmente denominata, per ragioni legati alla sponsorizzazione, Serie Bwin. Rappresenta il secondo livello professionistico del campionato Italiano di Calcio.
Ogni stagione sono previste tre promozioni nel campionato di Serie A e quattro retrocessioni in Lega Pro.
Mentre per le prime due classificate l’accesso al campionato di massima categoria è diretto, per determinare la terza promossa viene utilizzata la formula dei play-off. Allo stesso modo le ultime 3 squadre della classifica retrocedono direttamente in Lega Pro Prima Divisione, mentre la quarta squadra viene determinata attraverso l’uso dei play-out
Come nel caso della Serie A, se due o più squadre terminano la stagione a pari punti, si tiene conto della classifica avulsa.Alla prima classificata della Serie B, viene assegnata come riconoscimento per la vittoria, la Coppa Ali della Vittoria.



